個人のお客様
税務顧問(税抜)
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 年額 | 月平均 |
1,000万円未満 | 10,000円 | 100,000円 | 220,000円 | 18,333円 |
3,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 | 30,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 | 42,500円 |
記帳代行(税抜)
仕訳数 | 月額記帳代行料 |
50仕訳まで | 5,000円 |
100仕訳まで | 10,000円 |
200仕訳まで | 20,000円 |
300仕訳まで | 30,000円 |
301仕訳以降 | 要相談 |
法人のお客様
税務顧問(税抜)
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 年額 | 月平均 |
1,000万円未満 | 20,000円 | 150,000円 | 390,000円 | 32,500円 |
3,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 | 37,500円 |
5,000万円未満 | 32,000円 | 192,000円 | 576,000円 | 48,000円 |
1億円未満 | 42,000円 | 252,000円 | 756,000円 | 63,000円 |
記帳代行(税抜)
仕訳数 | 月額記帳代行料 |
50仕訳まで | 5,000円 |
100仕訳まで | 10,000円 |
200仕訳まで | 20,000円 |
300仕訳まで | 30,000円 |
301仕訳以降 | 要相談 |
その他
年末調整業務(税抜)
人数 | 料金 |
5名まで | 10,000円 |
10名まで | 20,000円 |
1名増すごとに | 2,000円加算 |
法定調書作成業務(税抜)
10,000円~
償却資産税作成業務(税抜)
10,000円~
税務調査対応(税抜)
50,000円/1日